Articulated boom lift rental
ELECTRIC ARTICULATED
from 10 to 22 meters
These machines, specially designed to overcome any type of obstacle, are ideal for all types of indoor work.
When the surface allows it, preferably on paved terrain, they can also be used outdoors, offering optimal performance without CO2 emissions.
DIESEL ARTICULATED
from 12 to 43 meters
Perfect for work at height outdoors and on uneven terrain, diesel articulated platforms allow you to reach high points that are difficult to access.
Ideal for construction sites, industrial maintenance and facade work, combining power, versatility and safety.
Up to 43 metres high

Available machinery
(Click on the make to view full specifications in a PDF file)
Diesel
| MAKE | MODEL | WORKING HEIGHT |
|---|---|---|
| Manitou | MAN GO 12 | 11,91 |
| Niftylift | HR12N | 12,2 Bi-energética |
| Haulotte | HA 120 PX | 12,4 |
| Genie | Z-34/22 | 12,52 |
| Genie | Z-34/22 IC | 12,52 |
| LGMG | SR1218D | 13,9 |
| Genie | Z-45/25 RT | 15,97 |
| Haulotte | HA 16 SPX | 16,0 |
| Haulotte | HA 16 PX | 16,0 |
| Haulotte | HA 16 RTJ | 16,0 |
| JLG | 450 AJ | 15,75 |
| JLG | 450 AJ II | 15,72 |
| Manitou | 160 ATJ | 15,72 |
| Genie | Z-51/30 JRT | 17,59 |
| Manitou | 180 ATJ | 17,65 |
| LGMG | AR16J | 17,7 |
| JLG | 510 AJ | 17,81 |
| LGMG | SR1623D | 17,9 |
| JLG | 600 AJ | 20,0 |
| Manitou | 200 ATJ | 20,0 |
| Genie | Z-60/34 | 20,39 |
| HAULOTTE | HA20RTJ | 20,6 |
| Haulotte | HA 20 PX | 20,65 |
| Genie | Z-62/40 | 20,82 |
| Haulotte | HA 260 PX | 25,6 |
| GENIE | Z-80/60 | 25,77 |
| Haulotte | HA 26RTJ PRO | 26,4 |
| JLG | 800 AJ | 26,46 |
| SKYJACK | SJ85AJ | 27,9 |
| Haulotte | HA 32 PX | 31,8 |
| Haulotte | HA 32 RTJ PRO | 31,8 |
| JLG | 1250AJP | 40,3 |
| Genie | Z-135/70 | 43,15 |
| Genie | ZX-135/70 | 43,15 |
Electric
| MAKE | MODEL | WORKING HEIGHT |
|---|---|---|
| SNORKEL | S3219E | 7,79 |
| LGMG | AS0607WE | 7,9 |
| LGMG | AS0808 | 10,0 |
| Genie | Z-30/20 NRJ | 10,89 |
| JLG | E 300 AJP | 10,97 |
| Genie | Z-30/20 N | 11,14 |
| JLG | E 300 AJ | 11,19 |
| Manitou | 120 AETJ | 11,95 |
| Haulotte | HA 12 IP | 12,0 |
| JLG | E 400 AJP | 12,19 |
| Niftylift | HR12N | 12,2 Bi-energética |
| Genie | Z-34/22 N | 12,52 |
| JLG | E 450 AJ | 13,72 |
| LGMG | AS1212E | 14,0 |
| Genie | Z-40/23 N | 14,32 |
| Haulotte | HA 15 IP | 15,0 |
| Manitou | 150 AETJ | 15,0 |
| LGMG | AS1413 | 15,8 |
| LGMG | A14JE | 15,8 |
| SINOBOOM | 4647EP | 15,8 |
| Genie | Z-45/25 J DC | 15,92 |
| Manitou | 170 AETJL | 17,0 |
| SINOBOOM | GTZZ16EJ | 17,7 |
| JLG | E 600 JP | 20,39 |
| JLG | M 600 JP | 20,39 |
| NIFTYLIFT | HR21 HYBRID AWD | 20,8 |
| NIFTYLIFT | HR21 HYBRID MK1B | 20,8 |
Looking for other machinery? Find…

