Alquiler Plataformas elevadoras tijera
Uso: Instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes industriales, etc.
Plataforma elevadora tijera extensible de elevación vertical, con un alcance de 6 a 22 metros y con gran capacidad en volumen y carga.
Diferentes modelos: Alimentados con baterías para trabajos de interior, con motor diesel y en algunos casos con motor insonorizado y tracción en las 4 ruedas.
Fácil maniobralidad desde la plataforma de trabajo y desde la base de la plataforma.
Desde 6 hasta 22 metros de altura
Plataformas elevadoras tijera eléctricas: Máquinas silenciosas, preparadas para trabajar en interiores, con superficies bien pavimentadas. cuentan con accesorios, como plataformas extensibles que aumentan la superficie de trabajo.
Plataformas elevadoras tijera diésel: Máquinas preparadas para trabajar en distintos tipos de superficies, con más o menos adherencia según modelos, y con estabilizadores. ideales para construcción, limpieza, pintura de fachadas u organización de eventos. Posibilidad de 4×4.
Maquinaria disponible
Consulta el resumen de datos técnicos de nuestras plataformas elevadoras tijera diésel o plataformas elevadoras tijera eléctricas, o bien pulsa encima de la marca para ver ficha completa del modelo.
Diésel
MARCA | MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
---|---|---|
JLG | 260 MRT | 9,92 |
SKYJACK | SJ 6826 RT | 9,92 |
HAULOTTE | COMPACT 10DX | 10,28 |
LGMG | SR 1018D | 11,70 |
GENIE | GS 3369 RT | 11,75 |
SKYJACK | SJ 6832 RT | 11,75 |
LGMG | SR1023D | 12,00 |
HAULOTTE | COMPACT 12 DX | 12,06 |
JLG | 3394 RT | 12,06 |
LGMG | SR1218D | 13,90 |
GENIE | GS 4390 RT | 14,91 |
LGMG | SR1323D | 15,00 |
JLG | 4394 RT | 15,11 |
SKYJACK | SJ 9250 RT | 17,07 |
JLG | 153-22 | 17,30 |
LGMG | SR1623D | 17,90 |
HAULOTTE | H18SX | 18,00 |
GENIE | GS-5390 RT | 18,15 |
MAGNI | DS2223RTA (RTP) | 22,00 |
JLG | SL203-204 | 22,30 |
Eléctrica
MARCA | MODELO | ALTURA DE TRABAJO |
---|---|---|
LGMG | SS0407ER | 5,60 |
Genie | GS-1530 | 6,40 |
JLG | 1930 ES | 7,72 |
SNORKEL | S3219E | 7,79 |
Genie | GS-1932 | 7,79 |
Haulotte | Optimum 8 | 7,79 |
LGMG | S 0607 EII | 7,80 |
LGMG | AS0607WE | 7,90 |
Genie | GS-2032 | 7,90 |
Haulotte | Compact 8 | 8,18 |
JLG | 2030 ES | 8,10 |
Genie | GS-2646 | 9,80 |
LGMG | S 0808 EII | 9,80 |
JLG | 2646 ES | 9,92 |
Skyjack | SJIII 3226 M | 9,92 |
JLG | 2630 ES | 9,77 |
Genie | GS-2632 | 9,93 |
LGMG | AS0808 | 10,00 |
Haulotte | Compact 10N | 10,00 |
Haulotte | Compact 10 | 10,14 |
Genie | GS-3246 | 11,75 |
JLG | 3246 ES | 11,68 |
Haulotte | Compact 12 | 11,98 |
Iteco | IT 10090 | 12,00 |
LGMG | S 1012 EII | 12,00 |
Haulotte | Compact-14 | 13,85 |
Iteco | IT 12122 | 13,90 |
Genie | GS-4047 | 13,93 |
LGMG | AS1212E | 14,00 |
LGMG | S 1212 EII | 14,00 |
JLG | 4069 | 14,19 |
JLG | M4069 | 14,19 |
LGMG | AS1413 | 15,80 |
SINOBOOM | 4647EP | 15,80 |
JLG | 153-12 | 17,30 |
Holland Lift | N 165 EL12 | 18,50 |
Encuentra la máquina o equipo que necesitas al instante